发布日期:2023-05-08 | 信息来源:电气信息工程学院 | 浏览量:13次 |
4月27日下午,电气信息工程学院在天枢楼B108举办第五届信盈达杯嵌入式电子创新设计竞赛总决赛。决赛邀请了深圳信盈达科技有限公司经理李志、工程师胡赟增,副院长袁洪春、蔡纪鹤,竞赛指导老师王鹏、戚建宇参与评委工作。
在信盈达公司工程师的培训与指导下,参赛选手对比赛作品经过了四个月打磨。本次大赛采用了现场答辩与演示,共有14个小组参加了本届嵌入式电子创新总大赛。参赛作品涉及领域广泛,有基于北斗+UWB的室内外双定位多人机交互智能轮椅、基于深度强化学习的移动抓取机械臂、基于yolov3的吊扇群嵌入式智能控制系统、语音控制自动分类智能垃圾桶等。最终,卷积云队刘成龙、文诗磊、叶婕和智能轮椅下一队沈岩、金子涵、是晨健在众多作品中脱颖而出,获得了一等奖。
决赛的最终获奖名单如下:
序号 | 竞赛题目 | 队名 | 成员 | 获奖等级 |
1 | 基于深度强化学习的移动抓取机械臂 | 卷积云队 | 刘成龙(20成型二) | 一等奖 |
文诗磊(21机三) | ||||
叶 婕(21成型) | ||||
2 | 基于北斗+UWB的室内外双定位多人机交互智能轮椅 | 智能轮椅下一队 | 沈 岩(21信四) | 一等奖 |
金子涵(21信三) | ||||
是晨健(21电三) | ||||
3 | 基于yolov3的吊扇群嵌入式智能控制系统 | 捉影捕风队 | 臧路桓(21自二) | 二等奖 |
陈家栋(21信一) | ||||
叶雨晨(21信一) | ||||
4 | 基于ARM-STM32的多模态智能手环系统 | 初窥门径队 | 王 涛(20信二) | 二等奖 |
朱文杰(20信三) | ||||
黄志强(20信三) | ||||
5 | 基于ARM-STM32的平衡小车系统 | 太酷啦队 | 卫阳希(20信二) | 二等奖 |
陈 玥(20信二) | ||||
冯新宇(20信二) | ||||
6 | 基于ARM-STM32的智能台灯设计 | 啊对对队 | 杜萧彤(20信二) | 三等奖 |
陈 慧(20电五) | ||||
毕德鼎(20信二) | ||||
7 | 语音控制自动分类智能垃圾桶 | 一桶天下队 | 焦 靖(21电一) | 三等奖 |
乐春天(21电一) | ||||
薛雯丽(22信四) | ||||
8 | 基于C51单片机的GSM短信防盗报警系统 | 早八睡不醒报警队 | 朱佩韦(22能源二) | 三等奖 |
朱小凡(22电机一) | ||||
徐佳韵(22能源一) | ||||
9 | 基于STM32智能节能风扇设计 | 一个人一队 | 李子乐(20自一) | 三等奖 |
10 | 自助式语音点单智能结算系统 | 说了就算队 | 项茂洋(21电四) | 三等奖 |
杨荟茹(21信一) | ||||
郭子晴(21信一) | ||||
11 | 基于C51的智能台灯设计 | 灯不到天黑队 | 袁 达(22电六) | 优秀奖 |
胡明轩(20电四) | ||||
张 懿(22电一) | ||||
12 | 基于C51的智能台灯设计 | 一盏神灯队 | 王铎淇(22电三) | 优秀奖 |
陆俊杰(22电二) | ||||
王佳胜(22电三) | ||||
13 | 基于ARM-STM32的智能循迹避障小车系统的设计 | 艰苦奋斗自强不息队 | 霍文涛(21电二) | 优秀奖 |
任湘洁(20自四) | ||||
王鹏越(21电二) | ||||
14 | 基于C51的智能台灯设计 | 一键明亮队 | 吕继康(22信三) | 优秀奖 |
张雪迎(22测控一) | ||||
张雨涵(22测控一) |
(电气信息工程学院 戚建宇/文 施伟/摄 袁洪春/审核)